Energien im Fluß – Harmonie und Gesundheit mit traditioneller chinesischer Medizin

Die Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), ist ein seit über 2000 Jahren bewährtem Behandlungssystem. Die traditionelle chinesische Medizin aktiviert und stärkt die körpereigenen Selbstheilungskräfte und hilft so, die Gesundheit zu erhalten bzw. Krankheiten zu lindern oder zu heilen.

 

Mit Freude Lernen

Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass es eine Verknüpfung von Bewegung,  Lernen und Gefühlen gibt. Wenn wir beim lernen Freude empfinden, prägen wir uns den Stoff langfristiger ein. Dem Teilnehmer durch Lernerfolge zu persönlichen Glücksmomenten verhelfen zu können, sehen wir als unsere Aufgabe.

 

Modernen Unterrichtsmethoden

Wir unterrichten nach modernen Unterrichtsmethoden ( wie z.B. gehirngerechtes Lernen, Suggestopädie, didaktische Spiele, Bild und Tonmaterial ).

Fachqualifikationen – TCM / Akupunktur
Traditionelle Chinesische Medizin / Akupunktur (TCM) Blended learning Einstieg bis einschließlich 30.01.21 möglich

 

STUTTGART 2024

TCM-Ausbildung 2024 – 2026

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)

Die Lehre von Harmonie und Gleichgewicht

Unterrichtsinhalte (hier klicken)

Startdatum:

Samstag 26.11.2024

10:00 bis 16:30 Uhr

24 Termine á 16 UStd, gesamt 3 UStd

Gebühr:

24 x 270,00 €

gesamt 6.480 €

10% Rabat 5832 €

Blöcke nur zusammen buchbar

Rabatt: 

10 Wochen vorher 10%

Kurseinstieg bis zum 4 Block möglich

kostenlose Assistenzzeit (64 UStd.)

TERMINE

2024

1. Block: 26. – 27. Oktober 2024

2. Block: 04. – 05. November 2024

3. Block: 21. – . November 2024

2025

4. Block: 25. – 26. Januar 2025

5. Block: 22. – 23. Februar 2025 

6. Block: 22. – 24. März 2025

7. Block: 26. – 27. April 2025

8. Block: 24. – 08. Mai  2025 

9. Block: 28. – 29. Juni 2025

10. Block: 19. – 20. Juli 2025

11. Block: 23. – 24. August 2025 

12. Block: 27. – 28. September 2025

13. Block: 25. – 26. Oktober 2025

14. Block: 15. – 16. November 2025 

15. Block: 20. – 21. Dezember 2025

2026

16. Block: 24. – 25. Januar 2026

17. Block: 21. – 22. Februar 2026

18. Block: 21. – 22. März 2026 

19. Block: 25. – 26. April 2026

20. Block: 23. – 24. Mai 2026

21. Block: 26. – 27. Juni 2026 

22. Block: 25. – 26. Juli 2026

23. Block: 29. – 30. August 2026

24. Block: 26. – 27. September 2026

 

 

STUTTGART 2025

TCM-Ausbildung 2025 – 2027

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)

Die Lehre von Harmonie und Gleichgewicht

Unterrichtsinhalte (hier klicken)

Startdatum:

Samstag 01.10.2025

10:00 bis 16:30 Uhr

24 Termine á 16 UStd, gesamt 360 UStd

Gebühr:

24 x 270,00 €

gesamt 6.480 €

10% bei Frühbuchung 10 Wochen vorher

Blöcke nur zusammen buchbar

Rabatt: 

10% bei Frühbuchung 10 Wochen vorher

Kurseinstieg bis zum 4 Block möglich

kostenlose Assistenzzeit (64 UStd.)

TERMINE

2025

1. Block: 01. – 02. November 2025

2. Block: 06. – 07. Dezember 2025

2026

3. Block: 10. – 11. Januar 2026

4. Block: 31.01. – 01. Februar 2026

5. Block: 28.02. – 01. März 2026

6. Block: 04. – 05. April 2026

7. Block: 02. – 03. Mai  2026

8. Block: 06. – 07 Juni 2026 

09. Block: 04. – 05. Juli 2026

10. Block: 22. – 23. August 2026

11. Block: 05. – 06. September 2026

12. Block: 03. – 04. Oktober 2026

13. Block: 31.10 – 01. Nov. 2026

14. Block: 05. – 06. Dezember 2026  

2027

15. Block: 09. – 10. Januar 2027

16. Block: 06. – 07. Februar 2027

17. Block: 06. – 07. März 2027

18. Block: 03. – 04. April 2027

19. Block: 08. – 09. Mai 2027

20. Block: 06. – 07. Juni 2027 

21. Block: 04. – 05. Juli 2027

22. Block: 22. – 23. August 2027

23. Block: 05. – 06. September 2027 

24. Block: 03. – 29. September 2027 

ENDE

 

STUTTGART 2023

TCM-Ausbildung 2023 – 2025

Startdatum:

Samstag 04.11.2023

10:30 bis 16:30 Uhr

24 Termine á 16 UStd, gesamt 360 UStd

Gebühr:

 

Blöcke nur zusammen buchbar

Rabatt: 

10 Wochen vorher 10%

 

Kurseinstieg bis zum 4 Block möglich

kostenlose Assistenzzeit (64 UStd.)

TERMINE

2023

1. Block: 04. – 05. November 2023

2. Block: 02. – 03. Dezember 2023 Präsenz-Tag

2024

3. Block: 06. – 07. Januar 2024

4. Block: 03. – 04. Februar 2024 Präsenz-Tag

5. Block: 02. – 03. März 2024

6. Block: 06. – 07. April 2024

7. Block: 04. – 05. Mai  2024 Präsenz-Tag

8. Block: 01. – 02. Juni 2024

9. Block: 06. – 07. Juli 2024

10. Block: 17. – 18. August 2024 Präsenz-Tag

11. Block: 07. –08. September 2024

12. Block: 05. – 06. Oktober 2024

13. Block: 02. – 03. November 2024 Präsenz-Tag

14. Block: 07. –08. Dezember 2024 

2025

15. Block: 11. – 12. Januar 2025

16. Block: 01. – 02.. Februar 2025

17. Block: 01. – 02. März 2025 Präsenz-Tag

18. Block: 05. – 06. April 2025

19. Block: 03. – 04. Mai 2025

20. Block: 07. – 08. Juni 2025 Präsenz-Tag

21. Block: 05. –06. Juli 2025

22. Block: 17. – 18. August 2025

23. Block: 07. – 08. September 2025

24. Block: 05. – 06. Oktober 2025 Präsenz-Tag

ENDE